【勢力】神之塔

■神之塔勢力
HERO | レアリティ | 属性 | タイプ | EX skill |
Skill voice |
専用 装備 |
黒の三月 夜 | SS | 光 | 暗黒 | ○ | ○ | ○ |
蓮の火炎 クン | SS | 炎 | 元素 | – | ○ | – |
エンドロシ | SS | 光 | 格闘 | ○ | ○ | ○ |
カレン | SS | 炎 | 技能 | – | ○ | – |
マスチェニー | SS | 炎 | 元素 | – | ○ | ○ |
ウレック·マジノ | SS | 氷 | 技能 | – | ○ | ○ |
ホワイト | SS | 光 | 武器 | – | ○ | ○ |
緑の四月 真田ユリ | SS | 闇 | 武器 | – | ○ | – |
エレイン | SS | 氷 | 武器 | – | ○ | ○ |
カイザー | SS | 自然 | 技能 | – | ○ | ○ |
ジュ・ビオレ・グレイス | SS | 氷 | 格闘 | ○ | ○ | ○ |
真田ユタカ | SS | 光 | 格闘 | – | ○ | – |
ゴーストブライド カレン | SS | 氷 | 暗黒 | – | ○ | – |
蓮梨花 | SS | 炎 | 元素 | – | – | ○ |
ラヘル | SS | 自然 | 元素 | – | – | – |
ベイロード・ヤマ | SS | 氷 | 格闘 | – | – | 〇 |
カラバン | SS | 光 | 格闘 | – | – | – |
桃園 | SS | 自然 | 技能 | – | – | – |
ゴーストダンサー アルベルダ | SS | 闇 | 暗黒 | – | – | – |
バレンタイン エンドロシ | SS | 光 | 技能 | – | – | – |
クールスパークリング アルベルダ | SS | 氷 | 技能 | – | – | – |
真田 ユラ | SS | 氷 | 武器 | – | – | – |
カラカ | SS | 闇 | 技能 | – | – | – |
ギャンブラー 真田ユリ | SS | 自然 | 技能 | – | – | 〇 |
メルヘン蓮梨花 | SS | 炎 | 技能 | – | – | – |
覚醒 夜 | SS | 氷 | 武器 | – | – | ○ |
アナク | SS | 自然 | 武器 | – | – | – |
ヤスラーチャ | SS | 闇 | 格闘 | – | – | – |
リーリャル | SS | 光 | 格闘 | – | – | – |
シーリャル | SS | 闇 | 武器 | – | – | – |
真田ユリ | S | 炎 | 武器 | ○ | – | – |
クン・アゲロ | S | 氷 | 技能 | – | – | – |
D.クン・ エッドアン |
S | 光 | 技能 | – | – | – |
D. ザハード | S | 光 | 神格 | – | – | – |
ホワイト アルベルダ |
S | 炎 | 暗黒 | – | – | – |
夜 | A | 氷 | 元素 | – | – | – |
ラーク・ レクレイシャー |
A | 自然 | 神格 | – | – | – |
D.マスチェニー | A | 炎 | 武器 | – | – | – |
勢力リスト | ||
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
– |